Tarieven

Indien 2 weken / 3 weken wordt gereserveerd, geldt een korting van 5% respectievelijk 10% op de weekvergoeding.
Indien u de hele boerderij huurt en u gebruikt slechts een appartement / twee appartementen, geldt een korting van 20% respectievelijk 10% op de prijs van de huur van de gehele boerderij.

Inclusief Exclusief
1. Eindschoonmaak 1. Extra schoonmaak á €12 p/u in ieder geval verplicht na elke week (+3 uur)
2. Internet, sataliet tv, wasmachine, droger, strijkijzer 2. Gas verbruik C.V in wintermaanden
3. Kinderspeelgoed, spelletjes, mountainbikes  
4. Kleine huishoudelijke (toilet) artikelen
5. Linnnengoed, handdoeken (3 pp), zwembadlaken, theedoeken,
tafellaken, servetten, keukenhanddoeken (alles wekelijks verschoond)
6. Gas, water, electrisch, openhaardhout

 

2023 2024 tarieven zijn 5% bovenop de tarieven van 2023              
    Pergola  Pergola met terras olijfgaard Tinania Tinaia incl Portico & cantina Vignaiolo Vignaiolo without multifunctional room Entire farm
 
31-12-2022 7-1-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
7-1-2023 14-1-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
14-1-2023 21-1-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
21-1-2023 28-1-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
28-1-2023 4-2-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
 
4-2-2023 11-2-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
11-2-2023 18-2-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
18-2-2023 25-2-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
25-2-2023 4-3-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
 
4-3-2023 11-3-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
11-3-2023 18-3-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
18-3-2023 25-3-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
25-3-2023 1-4-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
 
1-4-2023 8-4-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
8-4-2023 15-4-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
15-4-2023 22-4-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
22-4-2023 29-4-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
 
29-4-2023 6-5-2023 € 1.800 € 1.900 € 1.950 € 2.150 € 1.450 € 1.250 € 5.500
6-5-2023 13-5-2023 € 1.800 € 1.900 € 1.950 € 2.150 € 1.450 € 1.250 € 5.500
13-5-2023 20-5-2023 € 1.800 € 1.900 € 1.950 € 2.150 € 1.450 € 1.250 € 5.500
20-5-2023 27-5-2023 € 1.800 € 1.900 € 1.950 € 2.150 € 1.450 € 1.250 € 5.500
27-5-2023 3-6-2023 € 1.800 € 1.900 € 1.950 € 2.150 € 1.450 € 1.250 € 5.500
 
3-6-2023 10-6-2023 € 1.950 € 2.050 € 2.200 € 2.400 € 1.650 € 1.450 € 6.350
10-6-2023 17-6-2023 € 1.950 € 2.050 € 2.200 € 2.400 € 1.650 € 1.450 € 6.350
17-6-2023 24-6-2023 € 1.950 € 2.050 € 2.200 € 2.400 € 1.650 € 1.450 € 6.350
24-6-2023 1-7-2023 € 1.950 € 2.050 € 2.200 € 2.400 € 1.650 € 1.450 € 6.350
 
1-7-2023 8-7-2023 € 2.200 € 2.350 € 2.450 € 2.750 € 1.850 € 1.650 € 7.200
8-7-2023 15-7-2023 € 2.200 € 2.350 € 2.450 € 2.750 € 1.850 € 1.650 € 7.200
15-7-2023 22-7-2023 € 2.200 € 2.350 € 2.450 € 2.750 € 1.850 € 1.650 € 7.200
22-7-2023 29-7-2023 € 2.200 € 2.350 € 2.450 € 2.750 € 1.850 € 1.650 € 7.200
29-7-2023 5-8-2023 € 2.200 € 2.350 € 2.450 € 2.750 € 1.850 € 1.650 € 7.200
 
5-8-2023 12-8-2023 € 2.200 € 2.350 € 2.450 € 2.750 € 1.850 € 1.650 € 7.200
12-8-2023 19-8-2023 € 2.200 € 2.350 € 2.450 € 2.750 € 1.850 € 1.650 € 7.200
19-8-2023 26-8-2023 € 2.200 € 2.350 € 2.450 € 2.750 € 1.850 € 1.650 € 7.200
26-8-2023 2-9-2023 € 2.200 € 2.350 € 2.450 € 2.750 € 1.850 € 1.650 € 7.200
 
2-9-2023 9-9-2023 € 1.950 € 2.050 € 2.200 € 2.400 € 1.650 € 1.450 € 6.350
9-9-2023 16-9-2023 € 1.950 € 2.050 € 2.200 € 2.400 € 1.650 € 1.450 € 6.350
16-9-2023 23-9-2023 € 1.950 € 2.050 € 2.200 € 2.400 € 1.650 € 1.450 € 6.350
23-9-2023 30-9-2023 € 1.950 € 2.050 € 2.200 € 2.400 € 1.650 € 1.450 € 6.350
 
30-9-2023 7-10-2023 € 1.800 € 1.900 € 1.950 € 2.150 € 1.450 € 1.250 € 5.500
7-10-2023 14-10-2023 € 1.800 € 1.900 € 1.950 € 2.150 € 1.450 € 1.250 € 5.500
14-10-2023 21-10-2023 € 1.800 € 1.900 € 1.950 € 2.150 € 1.450 € 1.250 € 5.500
21-10-2023 28-10-2023 € 1.800 € 1.900 € 1.950 € 2.150 € 1.450 € 1.250 € 5.500
28-10-2023 4-11-2023 € 1.800 € 1.900 € 1.950 € 2.150 € 1.450 € 1.250 € 5.500
 
4-11-2023 11-11-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
11-11-2023 18-11-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
18-11-2023 25-11-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
25-11-2023 2-12-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
 
2-12-2023 9-12-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
9-12-2023 16-12-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
16-12-2023 23-12-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250
23-12-2023 30-12-2023 € 1.650 € 1.750 € 1.750 € 1.950 € 1.300 € 1.100 € 5.250